Le guide chronologique et vérifié des expositions parisiennes qui peuvent justifier un voyage — du Louvre et d’Orsay au Grand Palais et au quai Branly.
Les expositions de Paris, par date d’ouverture
Les dates viennent du musée hôte ou de l’organisateur officiel. Une programmation peut néanmoins évoluer, et certaines expositions exigent un créneau horaire ou un billet distinct.
| Dates | Exposition | Musée / lieu | Pourquoi la retenir | Source officielle |
|---|---|---|---|---|
| Until 20 Sep 2026 | Orner le mur | Musée d’Orsay | Accrochage consacré aux liens entre art, industrie et décor intérieur. | Vérifier |
| 15 Sep 2026–31 Jan 2027 | Auguste Bartholdi : La Liberté éclairant le monde | Musée d’Orsay | Exposition consacrée à Bartholdi et à la Statue de la Liberté. | Vérifier |
| 16 Sep 2026–10 Jan 2027 | Andy Warhol : La ligne et l’image | Musée du Luxembourg | Warhol par le dessin et la fabrication des images ; dates publiées par GrandPalaisRmn. | Vérifier |
| 22 Sep–6 Dec 2026 | Marie Bracquemond | Musée d’Orsay | Accrochage consacré à la peintre impressionniste. | Vérifier |
| 23 Sep 2026–17 Jan 2027 | Cezanne et nous | Grand Palais | Près de 180 œuvres retracent l’influence de Cezanne sur les artistes modernes et contemporains. | Vérifier |
| 24 Sep–14 Dec 2026 | Les Hôtes du Louvre : Kader Attia et Elizabeth Peyton | Louvre, Sully wing | Deux artistes contemporains présentent le travail développé pendant leur résidence au Louvre. | Vérifier |
| 28 Sep 2026–16 Jan 2027 | Premières Nations : arts et cultures de la côte Nord-Ouest | Musée du quai Branly–Jacques Chirac | Arts et cultures de la côte Nord-Ouest dans un vaste ensemble régional et linguistique. | Vérifier |
| 29 Sep 2026–31 Jan 2027 | Voir Tahiti : premières photographies, 1859–1870 | Musée du quai Branly–Jacques Chirac | Les débuts de la photographie en Polynésie française à travers deux regards. | Vérifier |
| 6 Oct 2026–31 Jan 2027 | Mary Cassatt : L’indépendante | Musée d’Orsay | Une grande exposition centrée sur l’indépendance artistique de Cassatt. | Vérifier |
| 7 Oct 2026–25 Jan 2027 | Zurbarán, 1598–1664 | Louvre | Une rétrospective qui réexamine la force visuelle et la modernité de Zurbarán. | Vérifier |
| 20 Oct 2026–21 Feb 2027 | Jenny Holzer : J’ai vu | Musée d’Orsay | Une intervention contemporaine au musée. | Vérifier |
| 10 Nov 2026–7 Feb 2027 | Gustave Le Gray : peintre et photographe | Musée d’Orsay | Un accrochage revenant sur la double pratique de Le Gray. | Vérifier |
| 16 Dec 2026–21 Mar 2027 | Mika Ninagawa avec EiM : Alive with Shadows | Grand Palais | Une exposition immersive annoncée dans le programme du Grand Palais. | Vérifier |
Préparer un séjour d’expositions
Le Louvre, Orsay et le Grand Palais peuvent chacun occuper plusieurs heures. Deux grandes expositions le même jour restent possibles, à condition d’intégrer transports, contrôle et attente.
Pourquoi pas de balisage Event pour chaque ligne ? Google attend une URL unique consacrée à chaque événement. Cette référence multi-événements utilise donc Article/CollectionPage et ItemList ; les pages officielles des expositions restent les fiches événementielles de référence.
Calendriers oui stars Travel associés
Méthode de vérification
Chaque ligne renvoie vers un musée ou un organisateur. Une exposition n’est publiée que lorsque la source primaire affiche ses dates et son lieu réel ; les entrées expirées sont retirées lors des mises à jour.
Avant d’acheter un transport ou un séjour non remboursable, confirmez date, horaires et conditions de billetterie sur la page officielle.








[…] des événements à ParisCalendrier des expositions à ParisCalendrier tourisme & événements en FranceCalendrier des événements à […]